「スプレッドが狭い海外FX業者は、どう探せば良いでしょうか?」
man
今回は、スプレッドの狭さでおすすめの海外FX業者をいろいろな角度から検証し、明らかにします。
目次
公開情報でスプレッドが狭い海外FX業者は?
「取引手数料:無料」の海外FX口座で比較した場合
選択基準
- 海外FX業者のウェブサイトで公開されている(自社調査)のスプレッドを採用
- 取引手数料:0円の口座のみ採用
- 平均スプレッド(固定スプレッドを含む)を採用
- 平均スプレッドの表示がない海外FX口座は排除
- 最低入金額が5万円以内(5万円を超えると利用しにくいため)
スプレッド比較
海外FX業者 | 口座の種類 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/米ドル | 最低入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | マイクロ口座/STP | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 | 500円相当 |
XM | スタンダード口座/STP | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 | 500円相当 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 | 2万円相当 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 | 2万円相当 |
LAND-FX | Live口座/STP | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 1.50 | 3万円相当 |
LAND-FX | 100%ボーナスPlus口座/STP | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 2.10 | 1万円相当 |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 | 2万円相当 |
FBS | セント口座/STP | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 | 100円相当 |
FBS | マイクロ口座/STP | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 500円相当 |
FBS | スタンダード口座/STP | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 | 1万円相当 |
IronFX | 固定ライブスプレッドマイクロ口座/STP | 2.20 | 3.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 2.20 | 2.50 | 5万円相当 |
FxPro | MT4口座(即時決済)/STP | 1.60 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 5万円相当 |
FxPro | MT4口座(マーケット決済)/STP | 1.40 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.40 | 5万円相当 |
FxPro | MT5口座(マーケット決済)/STP | 1.60 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 5万円相当 |
FxPro | FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | 1.40 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.40 | 5万円相当 |
Traderstrust | クラシック座/STP | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 1.80 | 2.30 | 5千円相当 |
IFCMarkets | MT4マイクロ口座/STP | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | 100円相当 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | 100円相当 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1万円相当 |
FXDD | スタンダード口座/STP | 2.64 | 3.27 | 4.60 | 3.87 | 4.20 | 2.08 | 2.30 | 2.5万円相当 |
GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 100円相当 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 1万円相当 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 1.12 | 1.67 | 2.28 | 1.69 | 1.85 | 1.24 | 1.32 | 2万円相当 |
BigBoss | スタンダード口座/STP | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 1.60 | 1.40 | 1000円相当 |
HFMarkets | マイクロ口座/STP | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 500円相当 |
HFMarkets | プレミアム口座/STP | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 1万円相当 |
HFMarkets | AUTO口座/STP | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 2万円相当 |
HFMarkets | HFCOPY口座/STP | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 5万円相当 |
YADIX | クラシック口座/STP | 1.70 | 2.40 | 1.80 | 3.20 | 2.80 | 1.60 | 1.80 | 1万円相当 |
FXopen | STP口座/STP | 3.20 | 6.20 | 6.00 | 8.40 | 5.80 | 2.70 | 5.00 | 1,000円相当 |
FXopen | ECN口座/ECN | 3.10 | 5.20 | 1.80 | 7.00 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 1万円相当 |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 2.00 | 2.90 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 1.90 | 2.50 | 100円相当 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 1.60 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 100円相当 |
AnzoCapital | スタンダード口座/STP | 1.50 | 1.40 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 1万円相当 |
米ドル/円
LAND-FX/Live口座/STP:0.90pips
ユーロ/円
LAND-FX/Live口座/STP:1.10pips
ユーロ/米ドル
LAND-FX/Live口座/STP:0.90pips
「取引手数料:無料」の海外FX口座でスプレッドが一番狭い海外FX業者
口座の種類 | スタンダード口座/MT4/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.10 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 1.60 |
最大レバレッジ | 400倍(~10万ドル) 300倍(~20万ドル) 200倍(20万ドル~) |
約定力 | 約定率:99.97% スリッページ平均:0.039pips 約定スピード:202ms |
最低入金額 | 2万円相当 |
「取引手数料:有料」の海外FX口座も含めて(スプレッド換算して)比較した場合
選択基準
- 海外FX業者のウェブサイトで公開されている(自社調査)のスプレッドを採用
- 取引手数料はpips換算して比較(取引手数料往復1ドル=0.1pips)
- 平均スプレッド(固定スプレッドを含む)を採用
- 平均スプレッドの表示がない海外FX口座は排除
- 最低入金額が5万円以内(5万円を超えると利用しにくいため)
スプレッド比較
海外FX口座 | 口座の種類 | 取引手数料 (片道) | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 英ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | ユーロ/米ドル | 豪ドル/米ドル | 最低入金額 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | マイクロ口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 | 500円相当 |
XM | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.50 | 3.90 | 3.30 | 3.40 | 1.70 | 1.90 | 500円相当 |
XM | ゼロ口座/ECN | 5ドル | 0.60 | 0.90 | 1.70 | 1.70 | 1.90 | 0.60 | 0.90 | 1万円相当 |
AXIORY | スタンダード口座/MT4/STP | 無料 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 | 2万円相当 |
AXIORY | ナノスプレッド口座/MT4/ECN | 3ドル | 0.90 | 1.10 | 2.20 | 1.30 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 2万円相当 |
AXIORY | スタンダード口座/cTrader/STP | 無料 | 1.60 | 1.80 | 2.90 | 2.20 | 2.40 | 1.30 | 1.80 | 2万円相当 |
AXIORY | ナノスプレッド口座/cTrader/ECN | 3ドル | 0.90 | 1.10 | 2.20 | 1.30 | 1.50 | 0.60 | 0.90 | 2万円相当 |
LAND-FX | Live口座/STP | 無料 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 1.50 | 3万円相当 |
LAND-FX | 100%ボーナスPlus口座/STP | 無料 | 0.90 | 1.10 | 1.60 | 2.00 | 2.30 | 0.90 | 2.10 | 1万円相当 |
TitanFX | Zeroスタンダード口座/STP | 無料 | 1.33 | 1.74 | 2.45 | 2.12 | 2.10 | 1.20 | 1.52 | 2万円相当 |
TitanFX | Zeroブレード口座/ECN | 3.5ドル | 0.68 | 1.09 | 1.80 | 1.47 | 1.45 | 0.55 | 0.87 | 2万円相当 |
FBS | セント口座/STP | 無料 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 | 100円相当 |
FBS | マイクロ口座/STP | 無料 | 3.00 | 4.00 | 7.00 | 10.00 | 10.00 | 3.00 | 3.00 | 500円相当 |
FBS | スタンダード口座/STP | 無料 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 3.00 | 4.00 | 1.10 | 0.80 | 1万円相当 |
FBS | ゼロ・スプレッド口座/STP | 10ドル | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 5万円相当 |
IronFX | 固定ライブスプレッドマイクロ口座/STP | 無料 | 2.20 | 3.00 | 5.10 | 6.00 | 4.00 | 2.20 | 2.50 | 5万円相当 |
IronFX | ECNゼロスプレッド口座/ECN | 3.25ドル~6.75ドル | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 0.32 | 5万円相当 |
FxPro | MT4口座(即時決済)/STP | 無料 | 1.60 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 5万円相当 |
FxPro | MT4口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.40 | 5万円相当 |
FxPro | MT5口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 1.60 | 2.00 | 3.20 | 3.00 | 3.00 | 1.40 | 1.60 | 5万円相当 |
FxPro | FxPro Markets口座(マーケット決済)/STP | 無料 | 1.40 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 2.80 | 1.20 | 1.40 | 5万円相当 |
FxPro | cTrader口座/ECN | 4.5ドル | 0.95 | 1.35 | 1.65 | 1.45 | 1.45 | 0.75 | 1.25 | 5万円相当 |
MiltonMarkets | プレミアム口座/STP | 4ドル | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 3万円相当 |
Traderstrust | クラシック座/STP | 無料 | 2.00 | 3.20 | 3.70 | 3.50 | 3.70 | 1.80 | 2.30 | 5千円相当 |
IFCMarkets | MT4マイクロ口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | 100円相当 |
IFCMarkets | NetTradeXビギナー口座/STP | 無料 | 1.80 | 2.50 | 5.50 | 3.50 | 3.50 | 1.80 | 2.00 | 100円相当 |
TRADEVIEW | xLeverage口座(MT4)/STP | 無料 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.90 | 0.00 | 1万円相当 |
TRADEVIEW | ILC口座(MT4)/ECN | 2.5ドル | 0.45 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.35 | 0.25 | 1万円相当 |
TRADEVIEW | cTrader口座/ECN | 2.5ドル | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 1万円相当 |
TRADEVIEW | Currenex口座/STP | 3.0ドル | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1万円相当 |
FXDD | スタンダード口座/STP | 無料 | 2.64 | 3.27 | 4.60 | 3.87 | 4.20 | 2.08 | 2.30 | 2.5万円相当 |
GEMFOREX | オールインワン口座/STP | 無料 | 1.20 | 1.50 | 2.10 | 1.60 | 2.00 | 1.20 | 2.00 | 100円相当 |
FXPRIMUS | 変動スプレッド口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 2.30 | 2.80 | 1.80 | 2.30 | 1万円相当 |
FXPRIMUS | ECNプレミア口座/ECN | 5ドル | 1.10 | 1.10 | 2.00 | 1.50 | 1.80 | 1.00 | 1.30 | 1万円相当 |
MYFXMarkets | MT4スタンダード口座/STP | 無料 | 1.12 | 1.67 | 2.28 | 1.69 | 1.85 | 1.24 | 1.32 | 2万円相当 |
Traderstrust | プロ口座/STP | 3.5ドル | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 2万円相当 |
BigBoss | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.30 | 1.70 | 2.00 | 1.80 | 2.30 | 1.60 | 1.40 | 1000円相当 |
HFMarkets | マイクロ口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 500円相当 |
HFMarkets | プレミアム口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 1万円相当 |
HFMarkets | ZERO口座/STP | 3ドル | 0.80 | 1.40 | 2.00 | 1.60 | 1.50 | 0.70 | 1.40 | 2万円相当 |
HFMarkets | AUTO口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 2万円相当 |
HFMarkets | HFCOPY口座/STP | 無料 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 2.30 | 2.30 | 0.00 | 1.50 | 5万円相当 |
YADIX | クラシック口座/STP | 無料 | 1.70 | 2.40 | 1.80 | 3.20 | 2.80 | 1.60 | 1.80 | 1万円相当 |
YADIX | スキャルパー口座/ECN | 5ドル | 0.80 | 1.30 | 1.60 | 1.30 | 1.60 | 0.70 | 0.90 | 5万円相当 |
Tickmill | プロ口座/ECN | 2ドル | 0.40 | 0.90 | 1.30 | 1.10 | 1.30 | 0.40 | 0.60 | 1万円相当 |
FXopen | STP口座/STP | 無料 | 3.20 | 6.20 | 6.00 | 8.40 | 5.80 | 2.70 | 5.00 | 1,000円相当 |
FXopen | ECN口座/ECN | 無料 | 3.10 | 5.20 | 1.80 | 7.00 | 3.20 | 3.50 | 4.00 | 1万円相当 |
BigBoss | プロスプレッド口座/ECN | 4.5ドル | 0.65 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.35 | 0.95 | 1.05 | 1000円相当 |
IS6FX | マイクロ口座/STP | 無料 | 2.00 | 2.90 | 3.90 | 3.70 | 3.80 | 1.90 | 2.50 | 100円相当 |
IS6FX | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.60 | 2.30 | 3.10 | 2.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 100円相当 |
AnzoCapital | スタンダード口座/STP | 無料 | 1.50 | 1.40 | 1.90 | 1.60 | 1.60 | 1.20 | 1.30 | 1万円相当 |
AnzoCapital | RAW口座/STP | 720円 | 1.12 | 1.02 | 1.42 | 1.12 | 1.22 | 0.82 | 0.92 | 1万円相当 |
通貨ペア別の一番約定スピードが速い海外FX業者
米ドル/円
TRADEVIEW/cTrader口座/ECN:0.25 pips
ユーロ/円
TRADEVIEW/cTrader口座/ECN:0.25 pips
ユーロ/米ドル
TRADEVIEW/cTrader口座/ECN:0.25 pips
「取引手数料:有料」の海外FX口座でスプレッドが一番狭い海外FX業者
口座の種類 | xLeverage口座(MT4)/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.80 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 2.00 |
最大レバレッジ | 400倍 |
約定力 | |
最低入金額 | 1万円相当 |
注意
公開情報というのは、海外FX業者自身が測定した情報ですので、情報の公平性は担保できないものです。信頼性の薄い情報と言えます。
- 一番良い結果が出たときのスプレッドを掲載している
- そもそも、計測していないスプレッドを掲載している
- 平均値といいながら、どの期間の平均値かはわからない
- 一番条件の良いサーバーで測定している可能性が高い
- 投資家がほぼ使っていないサーバーで測定している可能性が高い
など
実際に投資家がトレードするときのスプレッドと、海外FX業者自身が公開しているスプレッドには乖離がある可能性が高いのです。
そのため、「同環境」でかつ「同じタイミングで定期測定」したスプレッド比較の方が信頼性が高いのです。
情報の出典元
同環境で実際に定期測定した情報でスプレッドが狭い海外FX業者は?
「取引手数料:有料」の海外FX口座も含めて(スプレッド換算して)比較した場合
選択基準
- お名前.comデスクトップクラウド for FXの同一環境で5分置きに測定したデータ
- 測定期間:2018/1/1-2020/5/15
- 取引手数料はpips換算して比較(取引手数料往復1ドル=0.1pips)
- 平均スプレッド(固定スプレッドを含む)を採用(5分置きの測定の全データの平均値)
- 最低入金額が5万円以内(5万円を超えると利用しにくいため)
スプレッド比較
海外FX口座 | 取引手数料 | 米ドル/円 | ユーロ/円 | 米ドル/ユーロ | ポンド/円 | 豪ドル/円 | カナダドル/円 | 豪ドル/米ドル |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XM | 無料 | 2.07 | 3.20 | 2.07 | 4.87 | 3.91 | 4.18 | 2.36 |
XM_ZERO(手数料スプレッド換算) | 5ドル(スプレッド組込) | 1.47 | 2.14 | 1.43 | 3.37 | 2.69 | 2.93 | 1.82 |
AXIORY | 無料 | 1.67 | 2.00 | 1.49 | 3.04 | 2.33 | 2.47 | 2.07 |
AXIORY_ECN(手数料スプレッド換算) | 3ドル(スプレッド組込) | 1.23 | 1.55 | 1.06 | 2.59 | 1.69 | 1.80 | 1.44 |
TITANFX | 無料 | 1.41 | 1.78 | 1.34 | 2.88 | 1.93 | 2.41 | 1.58 |
TITANFX_ECN(手数料スプレッド換算) | 3.5ドル(スプレッド組込) | 1.06 | 1.33 | 0.97 | 2.50 | 1.51 | 2.01 | 1.18 |
GEMFOREX | 無料 | 2.10 | 2.70 | 2.03 | 3.72 | 2.58 | 3.11 | 2.21 |
BIGBOSS | 無料 | 2.37 | 4.01 | 2.69 | 5.48 | 3.20 | 4.21 | 2.72 |
FBS | 無料 | 2.77 | 2.99 | 1.55 | 5.98 | 3.27 | 3.34 | 2.53 |
HFMarkets | 無料 | 5.94 | 7.04 | 3.24 | 12.88 | 6.41 | 6.52 | 4.31 |
IRONFX | 無料 | 2.27 | 2.96 | 2.34 | 5.63 | 5.85 | 6.09 | 2.57 |
LAND-FX | 無料 | 2.05 | 3.37 | 1.79 | 5.13 | 3.95 | 4.60 | 2.45 |
MYFXMARKETS | 無料 | 1.43 | 1.91 | 1.34 | 2.78 | 1.97 | 2.38 | 1.64 |
TRADERSTRUST | 無料 | 2.29 | 2.60 | 1.89 | 3.59 | 2.65 | 2.64 | 2.52 |
海外FX口座平均 | – | 2.01 | 3.10 | 1.95 | 5.05 | 3.42 | 3.78 | 2.41 |
通貨ペア別の一番約定スピードが速い海外FX業者
米ドル/円
TitanFX/Zeroブレード口座/ECN:1.06pips
ユーロ/円
TitanFX/Zeroブレード口座/ECN:1.33pips
ユーロ/米ドル
TitanFX/Zeroブレード口座/ECN:0.97pips
「取引手数料:有料」の海外FX口座でスプレッドが一番狭い海外FX業者
口座の種類 | Zeroスタンダード口座/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.00 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 1.33 |
最大レバレッジ | 500倍 |
約定力 | ミリ秒単位の約定スピード |
最低入金額 | 2万円相当 |
結論:スプレッドの狭さでおすすめの海外FX業者No.1は?
TitanFX/Zeroブレード口座
口座の種類 | Zeroスタンダード口座/STP |
取引手数料 (pips換算:片道) | 0.00 |
最小スプレッド 米ドル/円 | 1.00 |
平均スプレッド 米ドル/円 | 1.33 |
最大レバレッジ | 500倍 |
約定力 | ミリ秒単位の約定スピード |
最低入金額 | 2万円相当 |
です。
スプレッドを公平に比較するには、海外FX業者自身の公表データではなく、「同環境」で「高頻度で測定したデータ」の平均値を元に比較するべきだと考えるからです。
同じ環境で比較した上で、スプレッド(取引手数料含む)が狭い海外FX口座は「TitanFX/Zeroブレード口座」の米ドル/円:1.06pipsとなりました。
teacher
スプレッドを重視する方は、「TitanFX/Zeroブレード口座」を利用してみることをおすすめします。